One-track plan for the electrical track¶
This document outlines the subject overlap between GATE EE, ESE Paper-II, SSC JE, RRB JE, and PSU papers. The goal is to build a core foundation that serves all these exams, with specific additions for each.
Subject Overlap Table¶
| Subject | GATE EE | ESE Paper-II | SSC JE | RRB JE | PSU |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric Circuits | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Electrical Machines | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Systems | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Control Systems | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Measurements | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Analog & Digital Electronics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Electronics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Electromagnetic Fields | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Signals & Systems | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Engineering Mathematics | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Electrical Materials | No | Yes | No | No | No |
| Computer Fundamentals | No | Yes | No | No | No |
Extra Topics by Exam¶
| Exam | Extra Topics Added |
|---|---|
| GATE EE | General Aptitude (15 marks), Engineering Mathematics (13 marks). |
| ESE Paper-I | Current issues, Engineering Aptitude, Standards & Quality, Energy & Environment, Project Management, Material Science, ICT, Ethics. |
| SSC JE | Estimation & Costing, Utilisation of Electrical Energy, Reasoning (50 marks), General Awareness (50 marks). |
| RRB JE | General Science (30 marks), Reasoning (25 marks), General Awareness (15 marks), Basics of Computers, Environment & Pollution Control. |
Note: This plan is built from the official syllabi linked on each exam page.